端末紹介
詳細
-
- モデル名:
jetfon MT1
地図・翻訳機能がついた、
普通スマホ機能も利用可能のモデル
- 翻訳機能付
100以上の言語に対応※!リアルタイムカメラ翻訳・手書き入力・会話モードなど多彩な翻訳方式に対応
※テキスト入力モードの場合の対応言語数 -
急速充電
急速充電搭載のため、約2時間で充電が完了 - 薄型・軽量
厚さ9.4mm、重さ約195g - 地図機能付
リアルタイムのGPSナビや、グルメ・イベントなどに関するおすすめ情報など多彩な地図機能を搭載
※翻訳・地図機能をご利用いただくにはインターネット環境への接続が必要です。
※オフライン用言語パックをダウンロードすることでオフラインでも翻訳機能をご利用いただけます。なお言語パックのダウンロードはお客様ご自身で実施してください。
※翻訳対応言語はこちらをご確認ください。
製品仕様
端末名称 | jetfon MT1 | ||
---|---|---|---|
型式 | MS4GSA02 | ||
カラー | ブラック | ||
サイズ | 高さ | 約166mm | |
幅 | 約77mm | ||
厚さ(最厚部) | 約9.4mm | ||
重量 | 約195g | ||
ディスプレイ | サイズ | 6.52インチ | |
解像度 | 1,600 × 720ピクセル(HD+) | ||
タイプ | IPS液晶 | ||
カメラ | リア | 画素数 | 約1,300万画素 |
動画 | HD 1080p | ||
フロント | 画素数 | 約800万画素 | |
動画 | HD 1080p | ||
バッテリー | 容量 | 4,000mAh | |
取り外し | 不可 | ||
連続待受時間※1※2 | 4G(VoLTE):約460時間(約19.1日) | ||
連続通信時間※2 | 4G(VoLTE):約936分 | ||
ネットワーク(周波数帯) | 2G | GSM | 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
3G | WCDMA | 2100MHz (Band1) 1900MHz (Band2) 1700MHz/2100MHz (Band4) 850MHz (Band5) 800MHz (Band6) 900MHz (Band8) 1700MHz (Band9) 800MHz (Band19) |
|
4G | FD-LTE | 2100MHz(Band1) 1900MHz(Band2) 1800MHz(Band3) 1700MHz/2100MHz(Band4) 850MHz(Band5) 2600MHz(Band7) 900MHz(Band8) 700MHz(Band12) 700MHz(Band13) 700MHz(Band17) 800MHz(Band18) 800MHz(Band19) 800MHz(Band20) 850MHz(Band26) 700MHz(Band28) |
|
TD-LTE | 2000MHz(Band34) 2600MHz(Band38) 1900MHz(Band39) 2300MHz(Band40) 2500MHz(Band41) |
||
最大通信速度※3 | 4G | アップロード | 75Mbps |
ダウンロード | 150Mbps | ||
SIM | スロット数※4 | 1 (DS) | |
サイズ | nano | ||
クラウドSIMテクノロジー | 〇 | ||
eSIM※5 | 〇 | ||
外部接続機能 | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Version | 5.0 | |
プロファイル | A2DP, AVRCP, MAP, GAVDP, GATT, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, SPP | ||
NFC | - | ||
テザリング | Wi-Fi | ○ | |
Bluetooth | ○ | ||
USB | ○ | ||
USB | タイプ | Type-C | |
Version | v2.0 | ||
OTG(USBホスト機能) | ○ | ||
ディスプレイ出力 | ○(miracast) | ||
センサー | 測位センサー | ○(GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS) | |
加速度センサー | ○ | ||
近接センサー | ○ | ||
光センサー | ○ | ||
重力センサー | ○ | ||
電子コンパス | ○ | ||
ジャイロセンサー | - | ||
指紋センサー | ○ | ||
その他センサー | - | ||
その他 | 緊急通報 | ○ | |
緊急速報メール | ○(緊急地震速報、津波警報、特別警報、災害・避難情報) | ||
おサイフケータイ(FeliCa) | - | ||
ワンセグ/フルセグ | - | ||
赤外線通信 | - | ||
防水 | - | ||
防塵 | - | ||
通知LED | - | ||
急速充電 | - | ||
イヤホンジャック | ○ | ||
外部スピーカー | ○(モノラル) | ||
FMラジオ | - | ||
同梱品(レンタル) | 製品本体(バッテリー内蔵) / ACアダプタ / USBケーブル / 収納ケース / 使い方ガイド※4 | ||
同梱品 | 製品本体(バッテリー内蔵)/ 保証書 / ご利用にあたっての注意事項 / GlocalMe接続マニュアル / ACアダプタ / USBケーブル / SIMピン |
※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
※2 連続待受、連続通話時間は、設定状況、使用環境、通話・メール・カメラなどの利用頻度により大きく変動します。
※3 通信速度は端末が対応する技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式のため、実際の通信速度はネットワークが対応する通信規格や混雑状況、お客様の通信環境により変化します。
※4 SIMスロットはnanoSIMカードのみ対応しております。同時に複数の契約を利用される場合はクラウドSIM通信またはeSIMと組み合わせてご利用いただくことができます。
※5 eSIMとクラウドSIMを同時にご利用の場合は、必ずeSIMを有効にした後、クラウドSIM通信の接続を行ってください。クラウドSIMが先に接続されている場合、eSIMが有効になりません。