端末紹介
詳細
-
- モデル名:
jetfi U3
さらに薄く、さらに軽く!
製品仕様
端末名称 | jetfi U3 | ||
---|---|---|---|
型式 | GLMU19A02 | ||
カラー | ホワイト / ブラック | ||
サイズ | 高さ | 約66.0mm | |
幅 | 約126.0mm | ||
厚さ(最厚部) | 約10.0mm | ||
重量 | 約125g | ||
ディスプレイ | サイズ | - | |
解像度 | - | ||
タイプ | - | ||
カメラ | メイン | 画素数 | - |
動画 | - | ||
サブ | 画素数 | - | |
動画 | - | ||
バッテリー | 容量 | 3,000mAh | |
取り外し | 不可 | ||
連続待受時間※1※2 | 4G(LTE):30時間 | ||
連続通信時間※2 | 4G(LTE):12時間 | ||
ネットワーク(周波数帯) | 2G | GSM | 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
3G | WCDMA | 2100MHz(Band1) 1900MHz(Band2) 1700/2100MHz(Band4) 850MHz(Band5) 800MHz(Band6) 900MHz(Band8) 800MHz (Band19) |
|
4G | FD-LTE | 2100MHz(Band1) 1900MHz(Band2) 1800MHz(Band3) 1700/2100MHz(Band4) 850MHz(Band5) 2600MHz(Band7) 900MHz(Band8) 700MHz(Band12) 700MHz(Band13) 700MHz(Band17) 800MHz(Band18) 800MHz(Band19) 800MHz(Band20) 1900MHz(Band25) 800MHz(Band26) 700MHz(Band28) 1700MHz/2100MHz (Band66) |
|
TD-LTE | 2000MHz(Band34) 2600MHz(Band38) 1900MHz(Band39) 2300MHz(Band40) 2500MHz (Band41) |
||
最大通信速度※3 | 4G | アップロード | 50Mbps |
ダウンロード | 150Mbps | ||
SIM※4 | スロット数 | 1(利用不可) | |
サイズ | - | ||
クラウドSIMテクノロジー | 〇 | ||
外部接続機能 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Version | - | |
プロファイル | - | ||
NFC | - | ||
テザリング | Wi-Fi | 〇 | |
Bluetooth | - | ||
USB | - | ||
USB | タイプ | Type-C | |
Version | v2.0 | ||
OTG(USBホスト機能) | - | ||
ディスプレイ出力 | - | ||
センサー | 測位センサー | - | |
加速度センサー | - | ||
近接センサー | - | ||
光センサー | - | ||
重力センサー | - | ||
電子コンパス | - | ||
ジャイロセンサー | - | ||
指紋センサー | - | ||
その他センサー | - | ||
その他 | 緊急通報 | - | |
緊急速報メール | - | ||
おサイフケータイ(FeliCa) | - | ||
ワンセグ/フルセグ | - | ||
赤外線通信 | - | ||
防水 | - | ||
防塵 | - | ||
通知LED | - | ||
急速充電 | - | ||
イヤホンジャック | - | ||
外部スピーカー | - | ||
FMラジオ | - | ||
同梱品(レンタル) | 製品本体(バッテリー内蔵) / ACアダプタ / USBケーブル / 収納ケース / 使い方ガイド / マルチ変換プラグ | ||
同梱品(購入時) | 製品本体(バッテリー内蔵)/ ユーザマニュアル / 保証書 / ご利用にあたっての注意事項 / ACアダプタ / USBケーブル |
※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。ホットスポット(テザリング)機能をONで測定。
※2 連続待受、連続通信時間は、使用環境などの利用頻度により大きく変動します。
※3 通信速度は端末が対応する技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式のため、実際の通信速度はネットワークが対応する通信規格や混雑状況、お客様の通信環境により変化します。
※4 オプションで申し込まれた場合に同梱されます。